High bright TFT displays from quality suppliers suitable for use as an outdoor display or window display.
High Brightness TFT displays feature powerful LED backlights, providing a brightness of up to 4,500cd/m².
In areas with a high ambient brightness, such as shop windows or outdoors in direct sunlight, content on TFT displays with normal brightness is often difficult to read. The display looks dark and faded. Our high brightness TFT displays feature a bright backlight and special polarizer allowing perfectly readable content under these conditions.
For more options on outdoor displays, explore our range of High Brightness Monitors.
For more information on our High Brightness TFT LCD Displays contact us today on 01480 411600 to see how we can help you find the perfect display solution.
Can't find what you are looking for? Please contact us today on 01480 411600 to discuss your specific requirements.
Manufacturer | Part Number | Diagonal | Resolution | Viewing Angle | Brightness | Temperature | Interface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COM35H3P70ULC Ortustech View Details | Screen Diagonal3.5" | Resolution480x640 VGA (PORT) | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness900cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | Interface | |
![]() | GKCY43SNBH2E0SG-01-008 Solomon Goldentek View Details | Screen Diagonal4.3" | Resolution480x272 | Viewing Angle110°/130° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceTTL | |
![]() | ALC-050006-01-1 Civue View Details5" WVGA High Bright LCD | Screen Diagonal5" | Resolution800x480 WVGA | Viewing Angle150°/130° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceRGB 24-Bit | |
![]() | DD-0500-MG03DD-01-004 DISTEC View Details | Screen Diagonal5" | Resolution800x480 | Viewing Angle85°/85°/85°/85° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceTTL | |
![]() | ZW-T050HJDW-01 Disea Electronics View Details | Screen Diagonal5" | Resolution800x480 | Viewing Angle85°/85°/85°/85° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceTTL | |
![]() | ALC-057004-02-1 Civue View Details | Screen Diagonal5.7" | Resolution480x640 VGA (PORT) | Viewing Angle | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | Interface | |
![]() | SSF0635-E Litemax View Details | Screen Diagonal6.2" | Resolution1024x250 | Viewing Angle150°/145° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | G065VN01 V2-V540 AUO Displays View Details | Screen Diagonal6.5" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle140°/160° | Brightness1200cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | T-51750GD065J-LW-BGNKY-01-032 Kyocera View Details | Screen Diagonal6.5" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/120° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceTTL | |
![]() | DLF0625 Litemax View Details | Screen Diagonal6.5" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/140° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | NL6448BC20-30FNL-01-009 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal6.5" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS 6/8b | |
![]() | NL6448BC20-30C Tianma Europe View Details | Screen Diagonal6.5" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS 6/8b | |
![]() | NL6448BC20-35C Tianma Europe View Details | Screen Diagonal6.5" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceCMOS 6b | |
![]() | NL6448BC20-35F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal6.5" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceCMOS 6b | |
![]() | P0650VGF1MA00 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal6.5" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle85°/85°/85°/85° | Brightness1200cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | Interface | |
![]() | DD-0700-MC01 DISTEC View Details | Screen Diagonal7" | Resolution | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-070031-01-1 Civue View Details | Screen Diagonal7" | Resolution800x480 WVGA | Viewing Angle | Brightness2200cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS 6b | |
![]() | GKTW70SNCE1ELSG-01-016 Solomon Goldentek View Details | Screen Diagonal7" | Resolution800x480 WVGA | Viewing Angle120°/140° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-070010-02-1 Civue View Details | Screen Diagonal7" | Resolution800x480 WVGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | NL8048AC19-14F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal7" | Resolution800x480 WVGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS 6b | |
![]() | ALC-070010-03-1 Civue View Details | Screen Diagonal7" | Resolution800x480 WVGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1300cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | TCG070WVLQGPNN-AN-40KY-01-031 Kyocera View Details | Screen Diagonal7" | Resolution800x480 WVGA | Viewing Angle170°/170° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DD-0700-ME01DD-01-002 DISTEC View Details | Screen Diagonal7" | Resolution800x480 | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DD-0700-ME11DD-01-005 DISTEC View Details | Screen Diagonal7" | Resolution800x480 | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1500cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF0765-I Litemax View Details | Screen Diagonal7" | Resolution1024x600 | Viewing Angle150°/145° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | AM-1280800P3TZQW-10HAM-10-003 Ampire View Details | Screen Diagonal7" | Resolution1280x800 WXGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | AM-1280800P3TZQW-00HAM-10-002 Ampire View Details | Screen Diagonal7" | Resolution1280x800 WXGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1500cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | MTF0700J16EAZD-01-012 MicroTech View Details | Screen Diagonal7" | Resolution1200x1920 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceMIPI | |
![]() | ULF0705-TI Litemax View Details | Screen Diagonal7" | Resolution1280x800 | Viewing Angle176°/176° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF0708-T Litemax View Details | Screen Diagonal7" | Resolution1280x800 | Viewing Angle176°/176° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | NL8048AC21-01FNL-01-004 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal8" | Resolution800x480 WVGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS 6b | |
![]() | GKTS80SNIF1E0 Solomon Goldentek View Details | Screen Diagonal8" | Resolution800x600 SVGA | Viewing Angle | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS 6b | |
![]() | NL6448BC26-26C Tianma Europe View Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceCMOS 6b | |
![]() | NL6448BC26-26F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceCMOS 6b | |
![]() | NL6448BC26-27C Tianma Europe View Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS 6/8b | |
![]() | NL6448BC26-27F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS 6/8b | |
![]() | ULF0845-TX Litemax View Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution1024x768 | Viewing Angle176°/176° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DD-0840-XE11-CView Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution1024x768 | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DD-0840-XE11DD-01-003 DISTEC View Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution1024x768 | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | TCG084SVLQEPNN-AN40 Kyocera View Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution800x600 | Viewing Angle85°/85°/85°/85° | Brightness1200cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | Interface | |
![]() | DLF0845-A Litemax View Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution800x600 | Viewing Angle160°/140° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF0868-E Litemax View Details | Screen Diagonal8.4" | Resolution800x600 | Viewing Angle160°/140° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1015-V Litemax View Details | Screen Diagonal10.1" | Resolution1024x600 WSVGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | TM101JDHG32-00TI-01-003 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal10.1" | Resolution1280x800 WXGA | Viewing Angle170°/170° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-101016-02-1UP-03-003 Civue View Details | Screen Diagonal10.1" | Resolution1280x800 WXGA | Viewing Angle170°/170° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS 6/8b | |
![]() | DLF1015-A Litemax View Details | Screen Diagonal10.1" | Resolution1280x800 | Viewing Angle170°/170° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | G101EVN03.1 AUO Displays View Details | Screen Diagonal10.1" | Resolution1280x800 | Viewing Angle85°/85°/85°/85° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +60 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | AM-19201200B1TZQW-00AM-10-004 Ampire View Details | Screen Diagonal10.1" | Resolution1920x1200 FHD | Viewing Angle170°/170° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | NL6448BC33-70C Tianma Europe View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceCMOS 6b | |
![]() | NL6448BC33-70F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceCMOS 6b | |
![]() | NL6448BC33-71C Tianma Europe View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS 6/8b | |
![]() | NL6448BC33-71F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution640x480 VGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS 6/8b | |
![]() | GVTSA4TNBL4E0SG-01-015 Solomon Goldentek View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution800x600 SVGA | Viewing Angle110°/140° | Brightness1500cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1068 Litemax View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution800x600 SVGA | Viewing Angle130°/110° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | TCG104XGLPAPNN-AN40KY-01-023 Kyocera View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution1024x768 XGA | Viewing Angle170°/170° | Brightness1300cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-104008-02-1 Civue View Details10.4" High Brightness TFT LCD | Screen Diagonal10.4" | Resolution1024x768 XGA | Viewing Angle176°/176° | Brightness1200cd/m2 | Temperature-30 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | G104ACJ-L01 Innolux Displays View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution960x1280 | Viewing Angle170°/170° | Brightness900cd/m2 | Temperature-40 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1045-H Litemax View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution1024x768 | Viewing Angle170°/170° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1055-E Litemax View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution1024x768 | Viewing Angle176°/176° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1095-A Litemax View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution1024x768 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1300cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | P1040XGF1MA00 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal10.4" | Resolution1024x768 | Viewing Angle85°/85°/85°/85° | Brightness1300cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | Interface | |
![]() | P1060WXF1MA00 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal10.6" | Resolution1280x768 WXGA | Viewing Angle88°/88°/88°/88° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | Interface | |
TX27D200VM0AAAView Details | Screen Diagonal10.6" | Resolution1280 x 768 | Viewing Angle85°/85°/85°/85° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-40 to +85 degC | InterfaceLVDS | ||
![]() | TM116VDSP02-00 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal11.6" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle88°/88°/88°/88° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-20 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | NL8060BC31-50F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution800x600 SVGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness900cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceCMOS 6b | |
![]() | ALC-121010-03-1 Civue View Details12.1" XGA High Bright TFT LCD | Screen Diagonal12.1" | Resolution1024x768 XGA | Viewing Angle160°/140° | Brightness1400cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | TCG121XGLPBPNN-AN40KY-01-025 Kyocera View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1024x768 XGA | Viewing Angle170°/170° | Brightness1200cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-121024-02-1 Civue View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1280x800 WXGA | Viewing Angle160°/145° | Brightness1200cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS 8b | |
![]() | NL12880BC20-07FNL-01-002 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1280x800 WXGA | Viewing Angle160°/160° | Brightness1800cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS 6/8b | |
![]() | GKVGC1MNDK2A0SG-01-012 Solomon Goldentek View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1280x800 WXGA | Viewing Angle176°/176° | Brightness1300cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-121025-02-1 Civue View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1280x800 WXGA | Viewing Angle178°/178° | Brightness1200cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1219-A Litemax View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1280x800 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1800cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | G121EAN01.2 AUO Displays View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1280x800 | Viewing Angle89°/89°/89°/89° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | TCG121WXLPAPNN-ANx65 DISTEC View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1280x800 | Viewing Angle85°/85°/85°/85° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | Interface | |
![]() | GKVGC1MNHB1E0 Solomon Goldentek View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1280x800 | Viewing Angle88°/88°/88°/88° | Brightness1300cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1268-E Litemax View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1024x768 | Viewing Angle160°/160° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1215-I Litemax View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1024x768 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +60 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1268-I Litemax View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1024x768 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ULF1215-N Litemax View Details | Screen Diagonal12.1" | Resolution1024 x 768 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | P1330FHF1MA00TI-01-01 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal13.3" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | Interface | |
![]() | ALC-133004-02-1 Civue View Details | Screen Diagonal13.3" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1335-A Litemax View Details | Screen Diagonal13.3" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | SSF1505-E Litemax View Details | Screen Diagonal15" | Resolution | Viewing Angle160°/170° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | TM150XDHG01-02 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal15" | Resolution | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | G150XTN06.3UP-02-140 AUO Displays View Details | Screen Diagonal15" | Resolution1024x768 XGA | Viewing Angle150°/160° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-30 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-150011-03-1 Civue View Details15" High Brightness TFT LCD | Screen Diagonal15" | Resolution1024x768 XGA | Viewing Angle160°/140° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-150011-04-1 Civue View Details15" High Bright TFT LCD (1600nits) | Screen Diagonal15" | Resolution1024x768 XGA | Viewing Angle160°/140° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1568 Litemax View Details | Screen Diagonal15" | Resolution1024x768 XGA | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | NL10276AC30-52CNL-60-120 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal15" | Resolution1024x768 XGA | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-30 to +60 degC | Interface | |
![]() | DLF1505-I Litemax View Details | Screen Diagonal15" | Resolution1024x768 | Viewing Angle176°/176° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ULF1505-IX Litemax View Details | Screen Diagonal15" | Resolution1024x768 | Viewing Angle176°/176° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1568-I Litemax View Details | Screen Diagonal15" | Resolution1024x768 | Viewing Angle176°/176° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | NL10276AC30-58F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal15" | Resolution1024x768 | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-30 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | G150XAN02.2 AUO Displays View Details | Screen Diagonal15" | Resolution1024 x 768 | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1800cd/m2 | Temperature-30 to +70 degC | Interface | |
![]() | NL13676BC25-03F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal15.6" | Resolution1366x768 | Viewing Angle160°/160° | Brightness1100cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS 6/8b | |
![]() | NL13676BC25-07F Tianma Europe View Details | Screen Diagonal15.6" | Resolution1366x768 | Viewing Angle80°/80°/80°/80° | Brightness1250cd/m2 | Temperature-30 to +80 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | NL192108BC18-06FNL-01-027 Tianma Europe View Details | Screen Diagonal15.6" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle176°/176° | Brightness1500cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceeDP | |
![]() | DLF1566-I Litemax View Details | Screen Diagonal15.6" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle170°/170° | Brightness1200cd/m2 | Temperature-30 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1569-I Litemax View Details | Screen Diagonal15.6" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle170°/170° | Brightness1800cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | Interface | |
![]() | DLF1567-A Litemax View Details | Screen Diagonal15.6" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1400cd/m2 | Temperature-20 to +60 degC | InterfaceeDP | |
![]() | G156HAN04.0 AUO Displays View Details | Screen Diagonal15.6" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle89°/89°/89°/89° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | AM-19201080D1TZQW-A1H Ampire View Details | Screen Diagonal15.6" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle85°/85°/85°/85° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +75 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | SSF1515-E Litemax View Details | Screen Diagonal15.9" | Resolution1280x512 | Viewing Angle170°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-170006-02-1 Civue View Details17" High Brightness TFT LCD | Screen Diagonal17" | Resolution1280x1024 SXGA | Viewing Angle160°/140° | Brightness1200cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1768 Litemax View Details | Screen Diagonal17" | Resolution1280x1024 SXGA | Viewing Angle170°/160° | Brightness1600cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1768-WTDLF1768 Litemax View Details | Screen Diagonal17" | Resolution1280x1024 | Viewing Angle | Brightness1600cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | Interface | |
![]() | ALC-173001-02-1 Civue View Details | Screen Diagonal17.3" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle160°/120° | Brightness1300cd/m2 | Temperature0 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1858-T Litemax View Details | Screen Diagonal18.5" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle176°/176° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ULF1855-A Litemax View Details | Screen Diagonal18.5" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | G185HAN01.0-1000 AUO Displays View Details | Screen Diagonal18.5" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle89°/89°/89°/89° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | Interface | |
![]() | DLF1825 Litemax View Details | Screen Diagonal18.5" | Resolution1366x768 WXGA | Viewing Angle170°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-190013-02-1 Civue View Details19" High Brightness & Wide Temperature TFT LCD | Screen Diagonal19" | Resolution1280x1024 SXGA | Viewing Angle160°/170° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | G190ETN01.6UP-02-150 AUO Displays View DetailsRecommended for new designs, a bright native panel ideal for optical bonding | Screen Diagonal19" | Resolution1280x1024 SXGA | Viewing Angle160°/170° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-30 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF1968-U Litemax View Details | Screen Diagonal19" | Resolution1280x1024 SXGA | Viewing Angle170°/160° | Brightness1600cd/m2 | Temperature-30 to +85 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | SSF1905-Y Litemax View Details | Screen Diagonal19" | Resolution1920x360 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | SSF1916-A Litemax View Details | Screen Diagonal19.1" | Resolution1920x388 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1200cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | SSF1945-M Litemax View Details | Screen Diagonal19.4" | Resolution1920x536 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | SSF2125-A Litemax View Details | Screen Diagonal21.2" | Resolution1920x316 | Viewing Angle170°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF2118 Litemax View Details | Screen Diagonal21.5" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle170°/160° | Brightness1600cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF2126-A Litemax View Details | Screen Diagonal21.5" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1600cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF2158-U Litemax View Details | Screen Diagonal21.5" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1600cd/m2 | Temperature0 to +60 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | G215HVN01.3 AUO Displays View Details | Screen Diagonal21.5" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle89°/89°/89°/89° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +80 degC | Interface | |
![]() | P215HAN02.0 AUO Displays View Details | Screen Diagonal21.5" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle89°/89°/89°/89° | Brightness1500cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF2325-E Litemax View Details | Screen Diagonal23" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1400cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ULF2386-IH Litemax View Details | Screen Diagonal23.8" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1200cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | Interface | |
![]() | SSF2405-Y Litemax View Details | Screen Diagonal24" | Resolution1920x360 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | ALC-240002-02-1 Civue View Details24" High Bright TFT LCD | Screen Diagonal24" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF2425 Litemax View Details | Screen Diagonal24" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | Interface | |
![]() | DLF2435-A Litemax View Details | Screen Diagonal24" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle89°/89°/89°/89° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | Interface | |
![]() | AL240FHL01-N1 DISTEC View Details | Screen Diagonal24" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle89°/89°/89°/89° | Brightness1000cd/m2 | Temperature-20 to +70 degC | Interface | |
![]() | DLF2415 Litemax View Details | Screen Diagonal24" | Resolution1920x1080 FHD | Viewing Angle170°/160° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF2705-B Litemax View Details | Screen Diagonal27" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1000cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
![]() | DLF2706-A Litemax View Details | Screen Diagonal27" | Resolution1920x1080 | Viewing Angle178°/178° | Brightness1200cd/m2 | Temperature0 to +50 degC | InterfaceLVDS | |
